Tỷ suất người xem Hành vi phạm tội

Trong bảng dưới, số màu xanh chỉ tỷ suất người xem thấp nhất, số màu đỏ chỉ tỷ suất người xem cao nhất

TậpNgày phát sóngTỷ suất người xem
Tỷ suất theo AGB Nielsen[12]Tỷ suất theo TNmS[13]
Toàn quốcVùng thủ đô SeoulToàn quốc
126 tháng 7 năm 20174,187%5,491%4,9%
227 tháng 7 năm 20173,480%4,406%3,8%
32 tháng 8 năm 20172,884%3,363%3,3%
43 tháng 8 năm 20172,995%3,679%3,3%
59 tháng 8 năm 20172,368%2,996%2,8%
610 tháng 8 năm 20173,358%3,872%3,6%
716 tháng 8 năm 20172,544%3,269%2,7%
817 tháng 8 năm 20173,156%3,560%3,0%
923 tháng 8 năm 20172,292%2,794%2,3%
1024 tháng 8 năm 20173,140%3,843%3,7%
1130 tháng 8 năm 20172.036%2.539%2.3%
1231 tháng 8 năm 20172,514%2,879%2,9%
136 tháng 9 năm 20172,236%2,766%2,4%
147 tháng 9 năm 20172,934%3,124%2,7%
1513 tháng 9 năm 20172,119%2,647%2,5%
1614 tháng 9 năm 20172,482%2,887%2,6%
1720 tháng 9 năm 20172,474%3,126%2,5%
1821 tháng 9 năm 20172,947%3,116%2,8%
1927 tháng 9 năm 20172,241%2,982%2,3%
2028 tháng 9 năm 20173,048%3,805%2,6%
Trung bình2,772%3,357%2,95%

Lưu ý: Bộ phim được phát sóng trên kênh truyền hình cáp/trả phí nên có lượng người xem thấp hơn các kênh truyền hình công cộng (KBS, SBS, MBC, EBS).

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Hành vi phạm tội http://sports.chosun.com/news/ntype.htm?id=2017040... http://sports.donga.com/3/all/20170408/83755782/1 http://www.dramabeans.com/2016/06/criminal-minds-u... http://www.dramabeans.com/2017/01/lee-jun-ki-kim-a... http://www.dramabeans.com/2017/07/pd-lee-jung-hyo-... http://isplus.live.joins.com/news/article/article.... http://isplus.live.joins.com/news/article/article.... http://entertain.naver.com/read?oid=382&aid=000057... http://program.tving.com/tvn/tvncriminalminds http://www.xportsnews.com/jenter/?ac=article_view&...